2022년 제 21회 청소년상담사 필기 - 3급 청소년상담사 1교시 A형
발달심리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ① | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ② | 8 | ① | 9 | ④ | 10 | ③ |
11 | ② | 12 | ⑤ | 13 | ① | 14 | ③ | 15 | ③ |
16 | ④ | 17 | ④ | 18 | ② | 19 | ④ | 20 | ⑤ |
21 | ① | 22 | ③ | 23 | ⑤ | 24 | ⑤ | 25 | ① |
집단상담의기초
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ③ | 27 | ⑤ | 28 | ③ | 29 | ⑤ | 30 | ④ |
31 | ① | 32 | ② | 33 | ④ | 34 | ⑤ | 35 | ③ |
36 | ② | 37 | ④ | 38 | ② | 39 | ④ | 40 | ③ |
41 | ⑤ | 42 | ② | 43 | ③ | 44 | ⑤ | 45 | ⑤ |
46 | ① | 47 | ⑤ | 48 | ④ | 49 | ④ | 50 | ① |
심리측정및평가
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ③ | 52 | ⑤ | 53 | ① | 54 | ② | 55 | ④ |
56 | ① | 57 | ④ | 58 | ③ | 59 | ③ | 60 | ④ |
61 | ④ | 62 | ⑤ | 63 | ① | 64 | ⑤ | 65 | ② |
66 | ② | 67 | ⑤ | 68 | ② | 69 | ③ | 70 | ③ |
71 | ⑤ | 72 | ② | 73 | ① | 74 | ④ | 75 | ⑤ |
상담이론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ④ | 77 | ③ | 78 | ④ | 79 | ④ | 80 | ④ |
81 | ⑤ | 82 | ③ | 83 | ⑤ | 84 | ② | 85 | ③ |
86 | ④ | 87 | ④ | 88 | ③ | 89 | ① | 90 | ④ |
91 | ⑤ | 92 | ② | 93 | ④ | 94 | ④ | 95 | ⑤ |
96 | ⑤ | 97 | ⑤ | 98 | ② | 99 | ③ | 100 | ② |