2022년 제 21회 청소년상담사 필기 - 1급 청소년상담사 2교시 A형
비행상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑤ | 2 | ① | 3 | ④ | 4 | ④ | 5 | ② |
6 | ④ | 7 | ② | 8 | ③ | 9 | ③ | 10 | ① |
11 | ⑤ | 12 | ① | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ⑤ |
16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ⑤ | 19 | ② | 20 | ④ |
21 | ⑤ | 22 | ③ | 23 | ⑤ | 24 | ② | 25 | ① |
성상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ③ | 27 | ⑤ | 28 | ③ | 29 | ① | 30 | ② |
31 | ③ | 32 | ④ | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ① |
36 | ⑤ | 37 | ⑤ | 38 | ① | 39 | ② | 40 | ① |
41 | ⑤ | 42 | ② | 43 | ③ | 44 | ③ | 45 | ③ |
46 | ④ | 47 | ④ | 48 | ② | 49 | ④ | 50 | ③ |
약물상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ① | 52 | ⑤ | 53 | ⑤ | 54 | ① | 55 | ④ |
56 | ⑤ | 57 | ② | 58 | ① | 59 | ⑤ | 60 | ③ |
61 | ② | 62 | ④ | 63 | ④ | 64 | ③ | 65 | ① |
66 | ④ | 67 | ② | 68 | ⑤ | 69 | ③ | 70 | ③ |
71 | ⑤ | 72 | ④ | 73 | ③ | 74 | ③ | 75 | ② |
위기상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ② | 77 | ① | 78 | ③ | 79 | ② | 80 | ① |
81 | ② | 82 | ③ | 83 | ③ | 84 | ⑤ | 85 | ④ |
86 | ④ | 87 | ③ | 88 | ⑤ | 89 | ④ | 90 | ⑤ |
91 | ③ | 92 | ③ | 93 | ② | 94 | ⑤ | 95 | ④ |
96 | ③ | 97 | ① | 98 | ⑤ | 99 | ④ | 100 | ④ |