2021년 제 29회 청소년지도사 필기 - 1급 청소년지도사 1교시 A형
청소년연구방법론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ⑤ | 3 | ⑤ | 4 | ① | 5 | ① |
6 | ② | 7 | ④ | 8 | ② | 9 | ③ | 10 | ③ |
11 | ⑤ | 12 | ④ | 13 | ⑤ | 14 | ④ |
청소년인권과참여
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ③ | 16 | ④ | 17 | ④ | 18 | ① | 19 | ② |
20 | ⑤ | 21 | ⑤ | 22 | ③ | 23 | ④ | 24 | ① |
25 | ② | 26 | ③ | 27 | ② | 28 | ④ |
청소년정책론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ⑤ | 30 | ② | 31 | ④ | 32 | ⑤ | 33 | ③ |
34 | ③ | 35 | ③ | 36 | ③ | 37 | ① | 38 | ④ |
39 | ① | 40 | ④ | 41 | ② | 42 | ④ |
청소년기관운영
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ① | 44 | ⑤ | 45 | ② | 46 | ④ | 47 | ② |
48 | ③ | 49 | ④ | 50 | ⑤ | 51 | ④ | 52 | ③ |
53 | ① | 54 | ② | 55 | ⑤ | 56 | ③ |
청소년지도자론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ① | 58 | ⑤ | 59 | ④ | 60 | ④ | 61 | ① |
62 | ② | 63 | ⑤ | 64 | ② | 65 | ② | 66 | ④ |
67 | ⑤ | 68 | ① | 69 | ③ | 70 | ③ |
2021년 제 29회 청소년지도사 필기 - 1급 청소년지도사 1교시 B형
청소년연구방법론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ⑤ | 3 | ① | 4 | ⑤ | 5 | ① |
6 | ② | 7 | ③ | 8 | ② | 9 | ④ | 10 | ③ |
11 | ⑤ | 12 | ⑤ | 13 | ④ | 14 | ④ |
청소년인권과참여
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ③ | 16 | ① | 17 | ④ | 18 | ④ | 19 | ② |
20 | ③ | 21 | ⑤ | 22 | ⑤ | 23 | ④ | 24 | ① |
25 | ② | 26 | ② | 27 | ③ | 28 | ④ |
청소년정책론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ② | 30 | ⑤ | 31 | ④ | 32 | ⑤ | 33 | ③ |
34 | ③ | 35 | ③ | 36 | ③ | 37 | ① | 38 | ④ |
39 | ④ | 40 | ① | 41 | ② | 42 | ④ |
청소년기관운영
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ① | 44 | ② | 45 | ⑤ | 46 | ④ | 47 | ② |
48 | ⑤ | 49 | ④ | 50 | ③ | 51 | ④ | 52 | ③ |
53 | ② | 54 | ① | 55 | ⑤ | 56 | ③ |
청소년지도자론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ① | 58 | ④ | 59 | ⑤ | 60 | ④ | 61 | ② |
62 | ① | 63 | ⑤ | 64 | ② | 65 | ② | 66 | ④ |
67 | ① | 68 | ⑤ | 69 | ③ | 70 | ③ |