2021년 제 7회 손해평가사 1차 - 손해평가사 1교시 A형
「상법」보험편
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ④ | 3 | ④ | 4 | ③ | 5 | ① |
6 | ① | 7 | ① | 8 | ② | 9 | ① | 10 | ② |
11 | ③ | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ③ | 15 | ② |
16 | ① | 17 | ④ | 18 | ③ | 19 | ④ | 20 | ③ |
21 | ② | 22 | ② | 23 | ④ | 24 | ④ | 25 | ④ |
농어업재해보험법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ① | 28 | ④ | 29 | ④ | 30 | ② |
31 | ② | 32 | ③ | 33 | ② | 34 | ④ | 35 | ① |
36 | ④ | 37 | ④ | 38 | ③ | 39 | ③ | 40 | ② |
41 | ① | 42 | ① | 43 | ② | 44 | ① | 45 | ③ |
46 | ③ | 47 | ③ | 48 | ④ | 49 | ④ | 50 | ② |
농학개론 중 재배학 및 원예작물학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ② | 52 | ② | 53 | ③ | 54 | ④ | 55 | ③ |
56 | ① | 57 | 2,3 | 58 | ① | 59 | ④ | 60 | ② |
61 | ④ | 62 | ④ | 63 | ① | 64 | ② | 65 | ① |
66 | ③ | 67 | ③ | 68 | ④ | 69 | ② | 70 | ③ |
71 | ① | 72 | ① | 73 | ③ | 74 | ④ | 75 | ① |
2021년 제 7회 손해평가사 1차 - 손해평가사 1교시 B형
「상법」보험편
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ④ | 3 | ④ | 4 | ③ | 5 | ① |
6 | ① | 7 | ① | 8 | ① | 9 | ② | 10 | ② |
11 | ③ | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ③ | 15 | ① |
16 | ② | 17 | ④ | 18 | ③ | 19 | ③ | 20 | ④ |
21 | ② | 22 | ② | 23 | ④ | 24 | ④ | 25 | ④ |
농어업재해보험법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ① | 28 | ④ | 29 | ② | 30 | ④ |
31 | ② | 32 | ② | 33 | ③ | 34 | ④ | 35 | ① |
36 | ④ | 37 | ③ | 38 | ④ | 39 | ③ | 40 | ② |
41 | ① | 42 | ① | 43 | ② | 44 | ① | 45 | ③ |
46 | ③ | 47 | ③ | 48 | ④ | 49 | ④ | 50 | ② |
농학개론 중 재배학 및 원예작물학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ② | 52 | ④ | 53 | ③ | 54 | ② | 55 | ③ |
56 | ① | 57 | 2,3 | 58 | ② | 59 | ④ | 60 | ① |
61 | ④ | 62 | ④ | 63 | ① | 64 | ② | 65 | ③ |
66 | ① | 67 | ③ | 68 | ④ | 69 | ② | 70 | ③ |
71 | ① | 72 | ③ | 73 | ① | 74 | ④ | 75 | ① |