2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 3급 청소년상담사 2교시 A형
학습이론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ③ | 3 | ⑤ | 4 | ③ | 5 | ② |
6 | ④ | 7 | ④ | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ② |
11 | ⑤ | 12 | ② | 13 | ② | 14 | ③ | 15 | ③ |
16 | ① | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ① | 20 | ② |
21 | ⑤ | 22 | ⑤ | 23 | ③ | 24 | ④ | 25 | ① |
청소년이해론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ④ | 28 | ② | 29 | ④ | 30 | ⑤ |
31 | ② | 32 | ⑤ | 33 | ③ | 34 | ⑤ | 35 | ③ |
36 | ② | 37 | ① | 38 | ③ | 39 | ④ | 40 | ② |
41 | ② | 42 | ⑤ | 43 | ① | 44 | ④ | 45 | ③ |
46 | ① | 47 | ① | 48 | ⑤ | 49 | ③ | 50 | ⑤ |
청소년수련활동론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ① | 53 | ④ | 54 | ② | 55 | ③ |
56 | ④ | 57 | ② | 58 | ⑤ | 59 | ③ | 60 | ⑤ |
61 | ③ | 62 | ⑤ | 63 | ① | 64 | ① | 65 | ① |
66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ③ | 69 | ② | 70 | ⑤ |
71 | ④ | 72 | ② | 73 | ⑤ | 74 | ① | 75 | ② |
2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 3급 청소년상담사 2교시 B형
학습이론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑤ | 2 | ③ | 3 | ④ | 4 | ③ | 5 | ④ |
6 | ④ | 7 | ② | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ② |
11 | ⑤ | 12 | ② | 13 | ② | 14 | ③ | 15 | ③ |
16 | ③ | 17 | ① | 18 | ① | 19 | ① | 20 | ⑤ |
21 | ⑤ | 22 | ② | 23 | ③ | 24 | ④ | 25 | ① |
청소년이해론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ④ | 27 | ① | 28 | ② | 29 | ④ | 30 | ⑤ |
31 | ⑤ | 32 | ⑤ | 33 | ③ | 34 | ② | 35 | ③ |
36 | ② | 37 | ② | 38 | ③ | 39 | ④ | 40 | ① |
41 | ② | 42 | ⑤ | 43 | ④ | 44 | ① | 45 | ③ |
46 | ① | 47 | ⑤ | 48 | ⑤ | 49 | ③ | 50 | ① |
청소년수련활동론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ① | 53 | ③ | 54 | ② | 55 | ④ |
56 | ④ | 57 | ② | 58 | ⑤ | 59 | ③ | 60 | ⑤ |
61 | ③ | 62 | ⑤ | 63 | ① | 64 | ① | 65 | ① |
66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ③ | 69 | ② | 70 | ④ |
71 | ⑤ | 72 | ② | 73 | ① | 74 | ⑤ | 75 | ② |