2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 2급 청소년상담사 1교시 A형
청소년상담의이론과실제
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ② | 3 | ③ | 4 | ⑤ | 5 | ⑤ |
6 | ③ | 7 | ① | 8 | ④ | 9 | ② | 10 | ⑤ |
11 | ④ | 12 | ① | 13 | ① | 14 | ② | 15 | ① |
16 | ④ | 17 | ④ | 18 | ④ | 19 | ② | 20 | ⑤ |
21 | ③ | 22 | ② | 23 | ⑤ | 24 | ④ | 25 | ② |
상담연구방법론의기초
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ② | 27 | ① | 28 | ⑤ | 29 | ④ | 30 | ⑤ |
31 | ④ | 32 | ① | 33 | ⑤ | 34 | ③ | 35 | ④ |
36 | ③ | 37 | ③ | 38 | ⑤ | 39 | ⑤ | 40 | ④ |
41 | ③ | 42 | ② | 43 | ① | 44 | ② | 45 | ⑤ |
46 | ② | 47 | ④ | 48 | ④ | 49 | ① | 50 | ② |
심리측정평가의활용
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ⑤ | 53 | ② | 54 | ⑤ | 55 | ② |
56 | ④ | 57 | ② | 58 | ④ | 59 | ④ | 60 | ③ |
61 | ① | 62 | ⑤ | 63 | ② | 64 | ④ | 65 | ⑤ |
66 | ① | 67 | ③ | 68 | ④ | 69 | ① | 70 | ② |
71 | ⑤ | 72 | ③ | 73 | ③ | 74 | ③ | 75 | ① |
이상심리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ⑤ | 77 | ⑤ | 78 | ① | 79 | ⑤ | 80 | ② |
81 | ② | 82 | ③ | 83 | ② | 84 | ① | 85 | ④ |
86 | ③ | 87 | ② | 88 | ① | 89 | ④ | 90 | ③ |
91 | ⑤ | 92 | ④ | 93 | ⑤ | 94 | ① | 95 | ① |
96 | ④ | 97 | ③ | 98 | ⑤ | 99 | ④ | 100 | ③ |
2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 2급 청소년상담사 1교시 B형
청소년상담의이론과실제
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ② | 3 | ③ | 4 | ⑤ | 5 | ① |
6 | ③ | 7 | ⑤ | 8 | ④ | 9 | ⑤ | 10 | ② |
11 | ④ | 12 | ① | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ① |
16 | ④ | 17 | ② | 18 | ④ | 19 | ④ | 20 | ⑤ |
21 | ⑤ | 22 | ② | 23 | ③ | 24 | ④ | 25 | ② |
상담연구방법론의기초
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ② | 27 | ① | 28 | ④ | 29 | ⑤ | 30 | ⑤ |
31 | ① | 32 | ④ | 33 | ⑤ | 34 | ③ | 35 | ④ |
36 | ⑤ | 37 | ③ | 38 | ③ | 39 | ⑤ | 40 | ② |
41 | ③ | 42 | ④ | 43 | ① | 44 | ② | 45 | ② |
46 | ⑤ | 47 | ④ | 48 | ① | 49 | ④ | 50 | ② |
심리측정평가의활용
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ⑤ | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ⑤ | 55 | ② |
56 | ④ | 57 | ② | 58 | ④ | 59 | ④ | 60 | ⑤ |
61 | ① | 62 | ③ | 63 | ② | 64 | ④ | 65 | ⑤ |
66 | ③ | 67 | ① | 68 | ④ | 69 | ① | 70 | ② |
71 | ⑤ | 72 | ③ | 73 | ③ | 74 | ③ | 75 | ① |
이상심리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ⑤ | 77 | ⑤ | 78 | ① | 79 | ⑤ | 80 | ② |
81 | ② | 82 | ③ | 83 | ② | 84 | ① | 85 | ① |
86 | ③ | 87 | ② | 88 | ④ | 89 | ④ | 90 | ③ |
91 | ④ | 92 | ⑤ | 93 | ⑤ | 94 | ① | 95 | ① |
96 | ④ | 97 | ③ | 98 | ⑤ | 99 | ④ | 100 | ③ |