2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 1급 청소년상담사 2교시 A형
비행상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ⑤ | 3 | ⑤ | 4 | ① | 5 | ④ |
6 | ③ | 7 | ② | 8 | ② | 9 | ① | 10 | ④ |
11 | ② | 12 | ③ | 13 | ⑤ | 14 | ③ | 15 | ④ |
16 | ⑤ | 17 | ① | 18 | ④ | 19 | ③ | 20 | ② |
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ④ | 25 | ② |
성상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ② | 27 | ② | 28 | ① | 29 | ⑤ | 30 | ⑤ |
31 | ③ | 32 | ① | 33 | ④ | 34 | ④ | 35 | ① |
36 | ④ | 37 | ③ | 38 | ③ | 39 | ③ | 40 | ② |
41 | ② | 42 | ④ | 43 | ⑤ | 44 | ① | 45 | ① |
46 | ② | 47 | ③ | 48 | ① | 49 | ② | 50 | ⑤ |
약물상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ⑤ | 52 | ① | 53 | ③ | 54 | ⑤ | 55 | ⑤ |
56 | ① | 57 | ⑤ | 58 | ① | 59 | ② | 60 | ② |
61 | ① | 62 | ② | 63 | ④ | 64 | ⑤ | 65 | ③ |
66 | ② | 67 | ② | 68 | ⑤ | 69 | ③ | 70 | ③ |
71 | ③ | 72 | ④ | 73 | ④ | 74 | ④ | 75 | ③ |
위기상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ① | 77 | ① | 78 | ① | 79 | ② | 80 | ⑤ |
81 | ② | 82 | ③ | 83 | ④ | 84 | ③ | 85 | ④ |
86 | ⑤ | 87 | ③ | 88 | ⑤ | 89 | ⑤ | 90 | ① |
91 | ② | 92 | ⑤ | 93 | ④ | 94 | ④ | 95 | ⑤ |
96 | ③ | 97 | ⑤ | 98 | ③ | 99 | ③ | 100 | ④ |
2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 1급 청소년상담사 2교시 B형
비행상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑤ | 2 | ⑤ | 3 | ② | 4 | ① | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ② | 9 | ③ | 10 | ④ |
11 | ② | 12 | ① | 13 | ⑤ | 14 | ⑤ | 15 | ④ |
16 | ③ | 17 | ① | 18 | ④ | 19 | ② | 20 | ③ |
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ④ | 25 | ② |
성상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ② | 28 | ② | 29 | ⑤ | 30 | ① |
31 | ③ | 32 | ⑤ | 33 | ④ | 34 | ④ | 35 | ③ |
36 | ④ | 37 | ③ | 38 | ① | 39 | ③ | 40 | ④ |
41 | ② | 42 | ② | 43 | ⑤ | 44 | ① | 45 | ② |
46 | ① | 47 | ③ | 48 | ② | 49 | ① | 50 | ⑤ |
약물상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ⑤ | 52 | ③ | 53 | ① | 54 | ⑤ | 55 | ① |
56 | ① | 57 | ⑤ | 58 | ⑤ | 59 | ② | 60 | ② |
61 | ① | 62 | ② | 63 | ⑤ | 64 | ④ | 65 | ③ |
66 | ② | 67 | ③ | 68 | ⑤ | 69 | ② | 70 | ③ |
71 | ④ | 72 | ④ | 73 | ③ | 74 | ④ | 75 | ③ |
위기상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ① | 77 | ① | 78 | ① | 79 | ② | 80 | ⑤ |
81 | ③ | 82 | ③ | 83 | ④ | 84 | ② | 85 | ④ |
86 | ⑤ | 87 | ③ | 88 | ⑤ | 89 | ⑤ | 90 | ⑤ |
91 | ② | 92 | ① | 93 | ④ | 94 | ③ | 95 | ⑤ |
96 | ④ | 97 | ⑤ | 98 | ③ | 99 | ③ | 100 | ④ |