2020년 제 18회 경매사 1차 - 경매사(양곡) 1교시 A형
농수산물유통및가격안정에관한법률및그하위법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ③ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ① | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ② | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ④ |
16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ③ |
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | 전항정답 | 24 | ① | 25 | ④ |
상품성평가(양곡)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ④ | 27 | ② | 28 | ① | 29 | ④ | 30 | ④ |
31 | ① | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ③ | 35 | ② |
36 | ① | 37 | ② | 38 | ② | 39 | ③ | 40 | ② |
41 | ① | 42 | ④ | 43 | ② | 44 | ③ | 45 | ③ |
46 | ① | 47 | ③ | 48 | ① | 49 | ④ | 50 | ② |
농수산물유통론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ③ | 55 | ③ |
56 | ④ | 57 | ③ | 58 | ① | 59 | ① | 60 | ① |
61 | ② | 62 | ③ | 63 | ① | 64 | ④ | 65 | ④ |
66 | ① | 67 | ② | 68 | ② | 69 | ③ | 70 | ① |
71 | ① | 72 | ④ | 73 | ③ | 74 | ① | 75 | ② |