2020년 제 18회 경매사 1차 - 경매사(약용) 1교시 A형
농수산물유통및가격안정에관한법률및그하위법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ③ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ① | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ② | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ④ |
16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ③ |
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | 전항정답 | 24 | ① | 25 | ④ |
상품성평가(약용)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ② | 27 | ④ | 28 | ① | 29 | ③ | 30 | ④ |
31 | ② | 32 | ③ | 33 | ① | 34 | ④ | 35 | ③ |
36 | ② | 37 | ① | 38 | ① | 39 | ③ | 40 | ① |
41 | ③ | 42 | ④ | 43 | ③ | 44 | ② | 45 | ② |
46 | ① | 47 | ④ | 48 | ④ | 49 | ② | 50 | ② |
농수산물유통론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ③ | 55 | ③ |
56 | ④ | 57 | ③ | 58 | ① | 59 | ① | 60 | ① |
61 | ② | 62 | ③ | 63 | ① | 64 | ④ | 65 | ④ |
66 | ① | 67 | ② | 68 | ② | 69 | ③ | 70 | ① |
71 | ① | 72 | ④ | 73 | ③ | 74 | ① | 75 | ② |