말그대로 통합 문제입니다
첫 열에는 저런식으로 통합 되어있고 두번째 열에는 각 지역별 점포수이름이 나와있으며
그 옆엔 각 판매량이 나와있습니다.,
혹시 저걸 통합하려면 어떻게 잡아야 할까요???
말그대로 통합 문제입니다
첫 열에는 저런식으로 통합 되어있고 두번째 열에는 각 지역별 점포수이름이 나와있으며
그 옆엔 각 판매량이 나와있습니다.,
혹시 저걸 통합하려면 어떻게 잡아야 할까요???
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 채점 진행 4 | 컴도사초이 | 2019.07.12 | 7538 |
공지 | 엑셀 함수와 액세스 함수 비교 강의 1 | 컴도사초이 | 2018.12.01 | 4330 |
공지 | 컴활1급 실기 동영상 강좌-2과목 데이터베이스 액세스 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 8136 |
공지 | 컴활 1급 실기 동영상 강좌-1과목 스트레드시트 엑셀 4 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 21629 |
공지 | 하루에 질문은 5개까지 가능합니다. | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 525 |
공지 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 질문과 답변 게시판 이용 안내 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 2228 |
6 | 엑셀 vba 관련 질문 드립니다. 1 | 얕은물 | 2020.02.09 | 507 |
5 | 액세스 기출문제 1번 2 | 응가응가 | 2020.04.02 | 4 |
4 | 액셀 기출문제 2번 3 | 응가응가 | 2020.04.06 | 5 |
» | 엑셀 통합 문제 질문드립니다. 3 | 아기오구 | 2020.04.11 | 987 |
2 | 액세스 기출문제 4번 5 | 응가응가 | 2020.04.14 | 5 |
1 | 액셀 6회 계산문제 2 | 응가응가 | 2020.04.16 | 10 |
병합이 되면 통합이 첫 행만 인식할 텐데요.
병합을 해제하고 모든 셀에 동일하게 값을 입력한 후 통합을 해보시기 바랍니다.