2019년 제 27회 청소년지도사 필기 - 3급 청소년지도사 2교시 A형
청소년활동
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑤ | 2 | ② | 3 | ⑤ | 4 | ① | 5 | ① |
6 | ① | 7 | ② | 8 | ④ | 9 | ② | 10 | ⑤ |
11 | ③ | 12 | ② | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ④ |
16 | ⑤ | 17 | ③ | 18 | ③ | 19 | ④ | 20 | ③ |
청소년프로그램개발과평가
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ⑤ | 22 | ③ | 23 | ② | 24 | ② | 25 | ③ |
26 | ⑤ | 27 | ③ | 28 | ① | 29 | ④ | 30 | ① |
31 | ⑤ | 32 | ④ | 33 | ① | 34 | ④ | 35 | ② |
36 | ④ | 37 | ③ | 38 | ① | 39 | ② | 40 | ③ |
청소년문제와보호
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ⑤ | 42 | ④ | 43 | ⑤ | 44 | ③ | 45 | ① |
46 | ③ | 47 | ① | 48 | ③ | 49 | ⑤ | 50 | ④ |
51 | ② | 52 | ⑤ | 53 | ④ | 54 | ④ | 55 | ① |
56 | ① | 57 | ④ | 58 | ② | 59 | ③ | 60 | ① |
2019년 제 27회 청소년지도사 필기 - 3급 청소년지도사 2교시 B형
청소년활동
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⑤ | 2 | ① | 3 | ⑤ | 4 | ① | 5 | ② |
6 | ① | 7 | ② | 8 | ④ | 9 | ② | 10 | ⑤ |
11 | ③ | 12 | ④ | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ② |
16 | ⑤ | 17 | ④ | 18 | ③ | 19 | ③ | 20 | ③ |
청소년프로그램개발과평가
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ⑤ | 22 | ② | 23 | ③ | 24 | ② | 25 | ③ |
26 | ⑤ | 27 | ① | 28 | ③ | 29 | ④ | 30 | ① |
31 | ⑤ | 32 | ④ | 33 | ① | 34 | ② | 35 | ④ |
36 | ④ | 37 | ③ | 38 | ② | 39 | ① | 40 | ③ |
청소년문제와보호
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ⑤ | 42 | ③ | 43 | ⑤ | 44 | ④ | 45 | ① |
46 | ③ | 47 | ① | 48 | ③ | 49 | ④ | 50 | ⑤ |
51 | ② | 52 | ⑤ | 53 | ① | 54 | ④ | 55 | ④ |
56 | ① | 57 | ④ | 58 | ② | 59 | ③ | 60 | ① |