2019년 제 27회 청소년지도사 필기 - 1급 청소년지도사 1교시 A형
청소년연구방법론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ② | 3 | ② | 4 | ④ | 5 | ④ |
6 | ④ | 7 | ⑤ | 8 | ⑤ | 9 | ② | 10 | ③ |
11 | ① | 12 | ③ | 13 | ③ | 14 | ⑤ |
청소년인권과참여
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ④ | 16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ⑤ | 19 | ② |
20 | ① | 21 | ③ | 22 | ⑤ | 23 | ② | 24 | ④ |
25 | ⑤ | 26 | ② | 27 | ④ | 28 | ① |
청소년정책론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ⑤ | 30 | ② | 31 | ① | 32 | ① | 33 | ④ |
34 | ⑤ | 35 | ② | 36 | ① | 37 | ③ | 38 | ① |
39 | ③ | 40 | ② | 41 | ② | 42 | ④ |
청소년기관운영
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ③ | 44 | ② | 45 | ⑤ | 46 | ④ | 47 | ⑤ |
48 | ③ | 49 | ② | 50 | ① | 51 | ④ | 52 | ① |
53 | ④ | 54 | ③ | 55 | ⑤ | 56 | ⑤ |
청소년지도자론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ③ | 58 | ⑤ | 59 | ② | 60 | ① | 61 | ④ |
62 | ④ | 63 | ② | 64 | ⑤ | 65 | ⑤ | 66 | ⑤ |
67 | ③ | 68 | ④ | 69 | ① | 70 | ③ |
2019년 제 27회 청소년지도사 필기 - 1급 청소년지도사 1교시 B형
청소년연구방법론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ② | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ④ |
6 | ④ | 7 | ⑤ | 8 | ⑤ | 9 | ③ | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ③ | 13 | ③ | 14 | ⑤ |
청소년인권과참여
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ④ | 16 | ⑤ | 17 | ③ | 18 | ④ | 19 | ② |
20 | ① | 21 | ⑤ | 22 | ③ | 23 | ② | 24 | ④ |
25 | ⑤ | 26 | ④ | 27 | ② | 28 | ① |
청소년정책론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ⑤ | 30 | ② | 31 | ① | 32 | ① | 33 | ④ |
34 | ⑤ | 35 | ③ | 36 | ① | 37 | ② | 38 | ① |
39 | ③ | 40 | ② | 41 | ② | 42 | ④ |
청소년기관운영
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ③ | 44 | ④ | 45 | ⑤ | 46 | ② | 47 | ⑤ |
48 | ③ | 49 | ② | 50 | ① | 51 | ④ | 52 | ① |
53 | ④ | 54 | ③ | 55 | ⑤ | 56 | ⑤ |
청소년지도자론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ③ | 58 | ⑤ | 59 | ① | 60 | ② | 61 | ④ |
62 | ④ | 63 | ⑤ | 64 | ② | 65 | ⑤ | 66 | ⑤ |
67 | ④ | 68 | ③ | 69 | ① | 70 | ③ |