첫번째 그림은 제가 한건데 예시답안은 아래와 같습니다
빨간색 박스 부분을 추가해야하는데 어떻게 해야할까요?
개요형식으로 했는데도 나오지 않습니다ㅠㅠㅠ
열레이블의 시그마값을 표시해야하는 건가요? 어떤식으로 표시해야 저렇게 나올수 있을까요???
첫번째 그림은 제가 한건데 예시답안은 아래와 같습니다
빨간색 박스 부분을 추가해야하는데 어떻게 해야할까요?
개요형식으로 했는데도 나오지 않습니다ㅠㅠㅠ
열레이블의 시그마값을 표시해야하는 건가요? 어떤식으로 표시해야 저렇게 나올수 있을까요???
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 채점 진행 4 | 컴도사초이 | 2019.07.12 | 7538 |
공지 | 엑셀 함수와 액세스 함수 비교 강의 1 | 컴도사초이 | 2018.12.01 | 4330 |
공지 | 컴활1급 실기 동영상 강좌-2과목 데이터베이스 액세스 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 8136 |
공지 | 컴활 1급 실기 동영상 강좌-1과목 스트레드시트 엑셀 4 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 21629 |
공지 | 하루에 질문은 5개까지 가능합니다. | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 525 |
공지 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 질문과 답변 게시판 이용 안내 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 2228 |
20 | 질문 많이 올려주세요??? ^^ 2 | 컴도사초이 | 2018.09.25 | 1159 |
19 | 액세스 질문 드립니다 3 | 피츄 | 2018.09.29 | 1797 |
18 | 데이터베이스 질문드립니다 4 | 93닭 | 2018.11.21 | 813 |
17 | 조건부서식 질문입니다!! 3 | 달짝지근망아지 | 2018.11.24 | 1227 |
16 | 데이터베이스 질문드립니다 1 | 93닭 | 2018.11.29 | 560 |
15 | 사용자 정의 함수 문제 하나 질문 드려요! 4 | 애플민트 | 2018.12.03 | 992 |
14 | ★★ 엑셀 VBA] value와 val의 차이 | 컴도사초이 | 2018.12.05 | 8536 |
13 | ★★ 액세스 VBA] 년과 월이 일치하는 데이터 조건문 작성 방법 | 컴도사초이 | 2018.12.05 | 904 |
12 | ★★ 엑셀 사용자정의함수 전체평균 이상의 조건 구현 방법 | 컴도사초이 | 2018.12.06 | 964 |
11 | ★★ 액세스 함수와 엑셀 함수 차이점 강좌 | 컴도사초이 | 2019.01.10 | 2506 |
10 | 컴활1급 엑셀 기출문제 질문입니다 1 | 컴활컴활12 | 2019.01.22 | 5007 |
9 | 컴활 1급 실기 기출문제는 어디서 받을 수 있나요? | 진우 | 2019.01.31 | 8171 |
» | 피벗테이블 질문 1 | oooxxx | 2019.08.21 | 599 |
7 | 매크로 작업만 하면 오류가 뜹니다 1 | 망밍 | 2019.10.18 | 1165 |
오피스 2007버전과 달리 2010버전에서 피벗테이블을 작성하면 기본적으로 값이 표시되지 않습니다.
따라서 기존 과거 2007버전에 맞춰 출제된 기출문제는 이제 무시하셔도 될지 싶습니다.
꼭 표시를 해야한다면 피벗테이블 선택하고 마우스 오른쪽 버튼 클릭
'바로가기메뉴-피벗테이블 옵션-표시-값 행 표시'에 체크를 하시기 바랍니다.
답변이 늦어 정말 죄송합니다.