2019년 제 19회 소방시설관리사 1차 - 소방시설관리사 1교시 A형
소방안전관리론 및 화재역학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ④ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ④ |
6 | ③ | 7 | ① | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ④ |
11 | ④ | 12 | ③ | 13 | ② | 14 | ② | 15 | ② |
16 | ② | 17 | ① | 18 | ③ | 19 | ④ | 20 | ② |
21 | ④ | 22 | ③ | 23 | ① | 24 | ③ | 25 | ① |
소방수리학.약제화학 및 소방전기
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ② | 27 | ① | 28 | ④ | 29 | ① | 30 | ③ |
31 | ② | 32 | ② | 33 | 전항정답 | 34 | ④ | 35 | ③ |
36 | ③ | 37 | ① | 38 | ③ | 39 | ④ | 40 | ① |
41 | ③ | 42 | ② | 43 | ④ | 44 | ④ | 45 | ③ |
46 | ① | 47 | ③ | 48 | ② | 49 | ① | 50 | ③ |
소방관련법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ② | 53 | ④ | 54 | ③ | 55 | ① |
56 | ④ | 57 | ③ | 58 | ④ | 59 | ② | 60 | ④ |
61 | ③ | 62 | ① | 63 | ② | 64 | ② | 65 | ① |
66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ② | 69 | ① | 70 | ① |
71 | ① | 72 | ③ | 73 | ④ | 74 | ② | 75 | ③ |
위험물의 성상 및 시설기준
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ② | 77 | ④ | 78 | ② | 79 | ③ | 80 | ① |
81 | ② | 82 | ③ | 83 | ④ | 84 | ③ | 85 | ④ |
86 | ③ | 87 | ④ | 88 | ① | 89 | ① | 90 | ③ |
91 | ③ | 92 | ④ | 93 | ② | 94 | ③ | 95 | ② |
96 | ① | 97 | ④ | 98 | ① | 99 | ② | 100 | ① |
소방시설의 구조원리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ① | 102 | ④ | 103 | ② | 104 | ④ | 105 | ④ |
106 | ① | 107 | ① | 108 | ③ | 109 | ③ | 110 | ④ |
111 | ② | 112 | ③ | 113 | ② | 114 | ④ | 115 | ④ |
116 | ③ | 117 | ② | 118 | ① | 119 | ① | 120 | ② |
121 | ② | 122 | ④ | 123 | ① | 124 | ③ | 125 | ③ |
2019년 제 19회 소방시설관리사 1차 - 소방시설관리사 1교시 B형
소방안전관리론 및 화재역학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ② | 3 | ④ | 4 | ③ | 5 | ④ |
6 | ① | 7 | ③ | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ④ |
11 | ③ | 12 | ④ | 13 | ② | 14 | ② | 15 | ② |
16 | ② | 17 | ① | 18 | ④ | 19 | ③ | 20 | ② |
21 | ④ | 22 | ① | 23 | ③ | 24 | ③ | 25 | ① |
소방수리학.약제화학 및 소방전기
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ② | 27 | ① | 28 | ① | 29 | ④ | 30 | ③ |
31 | ② | 32 | 전항정답 | 33 | ② | 34 | ④ | 35 | ③ |
36 | ③ | 37 | ① | 38 | ③ | 39 | ① | 40 | ④ |
41 | ③ | 42 | ④ | 43 | ② | 44 | ④ | 45 | ③ |
46 | ① | 47 | ③ | 48 | ① | 49 | ② | 50 | ③ |
소방관련법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ③ | 55 | ① |
56 | ③ | 57 | ④ | 58 | ④ | 59 | ② | 60 | ④ |
61 | ① | 62 | ③ | 63 | ② | 64 | ② | 65 | ① |
66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ① | 69 | ② | 70 | ① |
71 | ① | 72 | ④ | 73 | ③ | 74 | ② | 75 | ③ |
위험물의 성상 및 시설기준
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ② | 77 | ④ | 78 | ③ | 79 | ② | 80 | ① |
81 | ② | 82 | ④ | 83 | ③ | 84 | ③ | 85 | ④ |
86 | ③ | 87 | ① | 88 | ④ | 89 | ① | 90 | ③ |
91 | ③ | 92 | ④ | 93 | ② | 94 | ② | 95 | ③ |
96 | ① | 97 | ④ | 98 | ② | 99 | ① | 100 | ① |
소방시설의 구조원리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | ④ | 102 | ① | 103 | ② | 104 | ④ | 105 | ④ |
106 | ① | 107 | ③ | 108 | ① | 109 | ③ | 110 | ④ |
111 | ② | 112 | ③ | 113 | ② | 114 | ④ | 115 | ④ |
116 | ③ | 117 | ② | 118 | ① | 119 | ① | 120 | ② |
121 | ② | 122 | ④ | 123 | ③ | 124 | ① | 125 | ③ |