문제에 대한 답이
=Format(Sum([거래액]),"""★ 거래된 총 금액: ""#,##0""원 ★""")
인데 여기서 """ 따옴표 갯수가 왜 앞뒤로 3개씩 되는지가 궁금합니다.
문제에 대한 답이
=Format(Sum([거래액]),"""★ 거래된 총 금액: ""#,##0""원 ★""")
인데 여기서 """ 따옴표 갯수가 왜 앞뒤로 3개씩 되는지가 궁금합니다.
아래 유튜브에 동영상 답변을 올려놓았습니다.
https://youtu.be/ag5gvV6YMx0
지속적으로 좋아요 및 구독 부탁드립니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 채점 진행 4 | 컴도사초이 | 2019.07.12 | 7541 |
공지 | 엑셀 함수와 액세스 함수 비교 강의 1 | 컴도사초이 | 2018.12.01 | 4332 |
공지 | 컴활1급 실기 동영상 강좌-2과목 데이터베이스 액세스 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 8138 |
공지 | 컴활 1급 실기 동영상 강좌-1과목 스트레드시트 엑셀 4 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 21630 |
공지 | 하루에 질문은 5개까지 가능합니다. | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 525 |
공지 | 컴퓨터활용능력 1급 실기 질문과 답변 게시판 이용 안내 | 컴도사초이 | 2018.08.27 | 2228 |
20 | 질문 많이 올려주세요??? ^^ 2 | 컴도사초이 | 2018.09.25 | 1161 |
19 | 액세스 질문 드립니다 3 | 피츄 | 2018.09.29 | 1803 |
» | 데이터베이스 질문드립니다 4 | 93닭 | 2018.11.21 | 814 |
17 | 조건부서식 질문입니다!! 3 | 달짝지근망아지 | 2018.11.24 | 1227 |
16 | 데이터베이스 질문드립니다 1 | 93닭 | 2018.11.29 | 560 |
15 | 사용자 정의 함수 문제 하나 질문 드려요! 4 | 애플민트 | 2018.12.03 | 992 |
14 | ★★ 엑셀 VBA] value와 val의 차이 | 컴도사초이 | 2018.12.05 | 8539 |
13 | ★★ 액세스 VBA] 년과 월이 일치하는 데이터 조건문 작성 방법 | 컴도사초이 | 2018.12.05 | 904 |
12 | ★★ 엑셀 사용자정의함수 전체평균 이상의 조건 구현 방법 | 컴도사초이 | 2018.12.06 | 964 |
11 | ★★ 액세스 함수와 엑셀 함수 차이점 강좌 | 컴도사초이 | 2019.01.10 | 2506 |
10 | 컴활1급 엑셀 기출문제 질문입니다 1 | 컴활컴활12 | 2019.01.22 | 5007 |
9 | 컴활 1급 실기 기출문제는 어디서 받을 수 있나요? | 진우 | 2019.01.31 | 8171 |
8 | 피벗테이블 질문 1 | oooxxx | 2019.08.21 | 599 |
7 | 매크로 작업만 하면 오류가 뜹니다 1 | 망밍 | 2019.10.18 | 1165 |
<거래내역> 폼의 ‘조회(cmd조회)’ 단추를 클릭하면 다음과 같이 레코드를 조회하는 이벤트 프로시저를 구현하시오. (5점)
▶ ‘txt년’ 컨트롤과 ‘txt월’ 컨트롤에 입력된 년, 월에 해당하는 레코드만 조회되도록 하시오.
▶ Filter, FilterOn 속성과 Year, Month 함수를 사용하시오.
이 문제에 답이
Private Sub cmd조회_Click()
Me.Filter = "year([거래일자])=" & txt년 & " and month([거래일자]) = " & txt월
Me.FilterOn = True
End Sub
인데 여기서 and가 나오는 이유가 궁금합니다.