2022년 제 20회 경매사 1차 - 경매사(화훼) 1교시 A형
농수산물유통및가격안정에관한법률및그하위법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ③ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ① |
6 | ② | 7 | ③ | 8 | ① | 9 | ④ | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ③ | 13 | ④ | 14 | ② | 15 | ③ |
16 | ① | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ④ | 20 | ④ |
21 | ② | 22 | ② | 23 | ② | 24 | ① | 25 | ④ |
상품성평가(화훼)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ③ | 28 | ① | 29 | ② | 30 | ③ |
31 | ② | 32 | ② | 33 | ① | 34 | ① | 35 | ① |
36 | ③ | 37 | ④ | 38 | ① | 39 | ② | 40 | ③ |
41 | ④ | 42 | ① | 43 | ② | 44 | ④ | 45 | ③ |
46 | ④ | 47 | ④ | 48 | ③ | 49 | ③ | 50 | ② |
농수산물유통론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ② | 53 | ④ | 54 | ① | 55 | ① |
56 | ① | 57 | ③ | 58 | ③ | 59 | ④ | 60 | ① |
61 | ① | 62 | ④ | 63 | ② | 64 | ③ | 65 | ② |
66 | ② | 67 | ① | 68 | ④ | 69 | ③ | 70 | ② |
71 | ③ | 72 | ① | 73 | ④ | 74 | ③ | 75 | ③ |