2020년 제 22회 경비지도사 2차 - 일반경비지도사 1교시 A형
경비업법(청원경찰법포함)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ④ | 3 | ③ | 4 | ④ | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ② | 8 | ① | 9 | ③ | 10 | ② |
11 | 1,4 | 12 | ② | 13 | ① | 14 | ③ | 15 | ③ |
16 | ② | 17 | ① | 18 | ④ | 19 | ① | 20 | ② |
21 | ③ | 22 | ③ | 23 | ① | 24 | ④ | 25 | ① |
26 | ④ | 27 | ② | 28 | ④ | 29 | ③ | 30 | ④ |
31 | ② | 32 | ② | 33 | ① | 34 | ④ | 35 | ② |
36 | ③ | 37 | ① | 38 | ② | 39 | ④ | 40 | ① |
소방학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ③ | 3 | ③ | 4 | ① | 5 | ③ |
6 | ② | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ② | 10 | ① |
11 | ④ | 12 | ② | 13 | ③ | 14 | ① | 15 | ① |
16 | ④ | 17 | ② | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ③ |
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ④ | 25 | ③ |
26 | ④ | 27 | ② | 28 | ② | 29 | ④ | 30 | ③ |
31 | ② | 32 | ④ | 33 | ③ | 34 | ② | 35 | ② |
36 | ① | 37 | ② | 38 | ② | 39 | ① | 40 | ① |
범죄학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ④ | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ③ |
6 | ② | 7 | ② | 8 | ④ | 9 | ③ | 10 | ② |
11 | ④ | 12 | ① | 13 | ① | 14 | ④ | 15 | ① |
16 | ② | 17 | ③ | 18 | ③ | 19 | ① | 20 | ① |
21 | ② | 22 | ① | 23 | ① | 24 | ① | 25 | ② |
26 | ① | 27 | ② | 28 | ① | 29 | ④ | 30 | ④ |
31 | ③ | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ④ |
36 | ① | 37 | ③ | 38 | ④ | 39 | ③ | 40 | ② |
경호학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ④ | 3 | ① | 4 | ① | 5 | ③ |
6 | ④ | 7 | ② | 8 | ③ | 9 | ② | 10 | ④ |
11 | ② | 12 | ④ | 13 | ③ | 14 | ④ | 15 | ① |
16 | ③ | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ④ | 20 | ① |
21 | ② | 22 | ① | 23 | ② | 24 | ④ | 25 | ③ |
26 | ④ | 27 | ④ | 28 | ① | 29 | ② | 30 | ③ |
31 | ③ | 32 | ① | 33 | ② | 34 | ② | 35 | ③ |
36 | ④ | 37 | ③ | 38 | ④ | 39 | ④ | 40 | ① |
2020년 제 22회 경비지도사 2차 - 일반경비지도사 1교시 B형
경비업법(청원경찰법포함)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ① | 3 | ③ | 4 | ④ | 5 | ③ |
6 | ② | 7 | ② | 8 | ① | 9 | ② | 10 | ③ |
11 | 1,4 | 12 | ② | 13 | ③ | 14 | ① | 15 | ③ |
16 | ② | 17 | ④ | 18 | ① | 19 | ① | 20 | ② |
21 | ③ | 22 | ① | 23 | ③ | 24 | ④ | 25 | ① |
26 | ② | 27 | ④ | 28 | ④ | 29 | ③ | 30 | ② |
31 | ④ | 32 | ② | 33 | ① | 34 | ② | 35 | ④ |
36 | ③ | 37 | ① | 38 | ② | 39 | ① | 40 | ④ |
소방학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ③ | 3 | ③ | 4 | ③ | 5 | ① |
6 | ② | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ② | 10 | ① |
11 | ④ | 12 | ③ | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ① |
16 | ④ | 17 | ② | 18 | ① | 19 | ③ | 20 | ② |
21 | ③ | 22 | ③ | 23 | ④ | 24 | ④ | 25 | ③ |
26 | ④ | 27 | ② | 28 | ④ | 29 | ② | 30 | ③ |
31 | ② | 32 | ④ | 33 | ③ | 34 | ② | 35 | ② |
36 | ② | 37 | ① | 38 | ② | 39 | ① | 40 | ① |
범죄학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ④ | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ③ |
6 | ② | 7 | ② | 8 | ④ | 9 | ③ | 10 | ④ |
11 | ② | 12 | ① | 13 | ① | 14 | ④ | 15 | ① |
16 | ③ | 17 | ② | 18 | ③ | 19 | ① | 20 | ① |
21 | ② | 22 | ① | 23 | ① | 24 | ② | 25 | ① |
26 | ① | 27 | ② | 28 | ① | 29 | ④ | 30 | ③ |
31 | ④ | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ④ |
36 | ① | 37 | ③ | 38 | ④ | 39 | ③ | 40 | ② |
경호학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ① | 3 | ④ | 4 | ① | 5 | ③ |
6 | ② | 7 | ④ | 8 | ③ | 9 | ② | 10 | ④ |
11 | ② | 12 | ③ | 13 | ④ | 14 | ④ | 15 | ③ |
16 | ① | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ① | 20 | ④ |
21 | ② | 22 | ② | 23 | ① | 24 | ④ | 25 | ③ |
26 | ④ | 27 | ① | 28 | ④ | 29 | ② | 30 | ③ |
31 | ③ | 32 | ② | 33 | ① | 34 | ② | 35 | ③ |
36 | ④ | 37 | ④ | 38 | ③ | 39 | ① | 40 | ④ |