2019년 제 5회 손해평가사 1차 - 손해평가사 1교시 A형
상법(보험편)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ① | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ④ |
6 | ③ | 7 | ② | 8 | ① | 9 | ④ | 10 | ① |
11 | ③ | 12 | ③ | 13 | ④ | 14 | ③ | 15 | ② |
16 | ① | 17 | ③ | 18 | ② | 19 | ④ | 20 | ① |
21 | ④ | 22 | ① | 23 | ③ | 24 | ② | 25 | ④ |
농어업재해보험법령 및 규정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ③ | 27 | ④ | 28 | ② | 29 | ① | 30 | ① |
31 | ③ | 32 | ④ | 33 | ③ | 34 | ② | 35 | ④ |
36 | ④ | 37 | ① | 38 | ② | 39 | ④ | 40 | ② |
41 | ④ | 42 | ③ | 43 | ④ | 44 | ③ | 45 | ① |
46 | ① | 47 | ② | 48 | ① | 49 | ③ | 50 | ② |
재배학 및 원예작물학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ② | 52 | ① | 53 | ② | 54 | ④ | 55 | ① |
56 | ② | 57 | ② | 58 | ④ | 59 | ③ | 60 | ② |
61 | ③ | 62 | ④ | 63 | ① | 64 | ① | 65 | ③ |
66 | ④ | 67 | ④ | 68 | ④ | 69 | ③ | 70 | ① |
71 | ④ | 72 | ③ | 73 | ③ | 74 | ③ | 75 | ② |
2019년 제 5회 손해평가사 1차 - 손해평가사 1교시 B형
상법(보험편)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ③ | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ③ |
6 | ④ | 7 | ② | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ① |
11 | ④ | 12 | ③ | 13 | ③ | 14 | ③ | 15 | ① |
16 | ② | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ④ | 20 | ② |
21 | ④ | 22 | ① | 23 | ② | 24 | ③ | 25 | ④ |
농어업재해보험법령 및 규정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ③ | 27 | ② | 28 | ④ | 29 | ① | 30 | ① |
31 | ③ | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ④ |
36 | ④ | 37 | ② | 38 | ① | 39 | ④ | 40 | ② |
41 | ③ | 42 | ④ | 43 | ④ | 44 | ① | 45 | ③ |
46 | ① | 47 | ① | 48 | ② | 49 | ③ | 50 | ② |
재배학 및 원예작물학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ② | 52 | ① | 53 | ② | 54 | ④ | 55 | ① |
56 | ② | 57 | ② | 58 | ③ | 59 | ④ | 60 | ② |
61 | ③ | 62 | ④ | 63 | ① | 64 | ④ | 65 | ③ |
66 | ① | 67 | ④ | 68 | ④ | 69 | ① | 70 | ③ |
71 | ④ | 72 | ③ | 73 | ③ | 74 | ③ | 75 | ② |