2020년 제 28회 청소년지도사 필기 - 1급 청소년지도사 1교시 A형
청소년연구방법론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ① | 3 | ④ | 4 | ④ | 5 | ① |
6 | ④ | 7 | ⑤ | 8 | ⑤ | 9 | ③ | 10 | ② |
11 | ② | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ⑤ |
청소년인권과참여
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ④ | 16 | ④ | 17 | ⑤ | 18 | ② | 19 | ③ |
20 | ⑤ | 21 | ② | 22 | ① | 23 | ② | 24 | ③ |
25 | ③ | 26 | ⑤ | 27 | ① | 28 | ① |
청소년정책론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ① | 30 | ② | 31 | ⑤ | 32 | ① | 33 | ④ |
34 | ⑤ | 35 | ③ | 36 | ⑤ | 37 | ⑤ | 38 | ③ |
39 | ② | 40 | ① | 41 | ③ | 42 | ④ |
청소년기관운영
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ② | 44 | ④ | 45 | ④ | 46 | ① | 47 | ② |
48 | ④ | 49 | ① | 50 | ② | 51 | ③ | 52 | ⑤ |
53 | ⑤ | 54 | ⑤ | 55 | ③ | 56 | ③ |
청소년지도자론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ④ | 58 | ① | 59 | ⑤ | 60 | ③ | 61 | ⑤ |
62 | ② | 63 | ⑤ | 64 | ④ | 65 | ① | 66 | ③ |
67 | ② | 68 | ② | 69 | ① | 70 | ④ |
2020년 제 28회 청소년지도사 필기 - 1급 청소년지도사 1교시 B형
청소년연구방법론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ④ | 3 | ① | 4 | ④ | 5 | ① |
6 | ④ | 7 | ⑤ | 8 | ⑤ | 9 | ③ | 10 | ② |
11 | ② | 12 | ① | 13 | ③ | 14 | ⑤ |
청소년인권과참여
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ④ | 16 | ④ | 17 | ② | 18 | ⑤ | 19 | ③ |
20 | ⑤ | 21 | ② | 22 | ② | 23 | ① | 24 | ③ |
25 | ③ | 26 | ① | 27 | ⑤ | 28 | ① |
청소년정책론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | ① | 30 | ⑤ | 31 | ② | 32 | ① | 33 | ④ |
34 | ③ | 35 | ⑤ | 36 | ⑤ | 37 | ⑤ | 38 | ③ |
39 | ② | 40 | ③ | 41 | ① | 42 | ④ |
청소년기관운영
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | ② | 44 | ④ | 45 | ④ | 46 | ① | 47 | ② |
48 | ④ | 49 | ② | 50 | ① | 51 | ③ | 52 | ⑤ |
53 | ⑤ | 54 | ③ | 55 | ⑤ | 56 | ③ |
청소년지도자론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ④ | 58 | ⑤ | 59 | ① | 60 | ③ | 61 | ⑤ |
62 | ② | 63 | ① | 64 | ④ | 65 | ⑤ | 66 | ③ |
67 | ② | 68 | ② | 69 | ① | 70 | ④ |