2020년 제 18회 경매사 1차 - 경매사(양곡) 1교시 A형
농수산물유통및가격안정에관한법률및그하위법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ③ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ① | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ② | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ④ |
16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ③ |
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | ④ | 24 | ① | 25 | ④ |
상품성평가(양곡)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ② | 3 | ① | 4 | ④ | 5 | ④ |
6 | ① | 7 | ③ | 8 | ④ | 9 | ③ | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ② | 13 | ② | 14 | ③ | 15 | ② |
16 | ① | 17 | ④ | 18 | ② | 19 | ③ | 20 | ③ |
21 | ① | 22 | ③ | 23 | ① | 24 | ④ | 25 | ② |
농수산물유통론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ④ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ③ |
6 | ④ | 7 | ③ | 8 | ① | 9 | ① | 10 | ① |
11 | ② | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ④ | 15 | ④ |
16 | ① | 17 | ② | 18 | ② | 19 | ③ | 20 | ① |
21 | ① | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ① | 25 | ② |