2020년 제 18회 경매사 1차 - 경매사(수산) 1교시 A형
농수산물유통및가격안정에관한법률및그하위법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ③ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ① | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ② | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ④ |
16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ③ |
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | ④ | 24 | ① | 25 | ④ |
상품성평가(수산)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ④ | 27 | ③ | 28 | ② | 29 | ④ | 30 | ③ |
31 | ② | 32 | ① | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ② |
36 | ④ | 37 | ④ | 38 | ② | 39 | ③ | 40 | ② |
41 | ④ | 42 | ① | 43 | ② | 44 | ① | 45 | ① |
46 | ③ | 47 | ③ | 48 | ③ | 49 | ② | 50 | ④ |
농수산물유통론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ③ | 55 | ③ |
56 | ④ | 57 | ③ | 58 | ① | 59 | ① | 60 | ① |
61 | ② | 62 | ③ | 63 | ① | 64 | ④ | 65 | ④ |
66 | ① | 67 | ② | 68 | ② | 69 | ③ | 70 | ① |
71 | ① | 72 | ④ | 73 | ③ | 74 | ① | 75 | ② |
2020년 제 18회 경매사 1차 - 경매사(수산) 1교시 B형
농수산물유통및가격안정에관한법률및그하위법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ③ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ① | 8 | ① | 9 | ④ | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ④ | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ② |
16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ② | 19 | ① | 20 | ③ |
21 | ③ | 22 | ① | 23 | ④ | 24 | ④ | 25 | ④ |
상품성평가(수산)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ④ | 27 | ③ | 28 | ③ | 29 | ④ | 30 | ② |
31 | ② | 32 | ① | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ④ |
36 | ④ | 37 | ② | 38 | ② | 39 | ③ | 40 | ② |
41 | ④ | 42 | ① | 43 | ② | 44 | ① | 45 | ① |
46 | ③ | 47 | ③ | 48 | ② | 49 | ③ | 50 | ④ |
농수산물유통론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ③ | 55 | ③ |
56 | ④ | 57 | ③ | 58 | ① | 59 | ① | 60 | ④ |
61 | ② | 62 | ③ | 63 | ① | 64 | ① | 65 | ④ |
66 | ① | 67 | ② | 68 | ③ | 69 | ② | 70 | ① |
71 | ① | 72 | ④ | 73 | ① | 74 | ③ | 75 | ② |