2020년 제 6회 수산물품질관리사 1차 - 수산물품질관리사 1교시 A형
수산물품질관리 관련법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ③ | 3 | ④ | 4 | ① | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ④ | 9 | ② | 10 | ③ |
11 | ④ | 12 | ④ | 13 | ② | 14 | ① | 15 | ④ |
16 | ③ | 17 | ② | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ③ |
21 | ④ | 22 | ② | 23 | ③ | 24 | ① | 25 | ① |
수산물유통론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ④ | 28 | ② | 29 | ③ | 30 | ④ |
31 | ② | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ② | 35 | ③ |
36 | ④ | 37 | ④ | 38 | ② | 39 | ④ | 40 | ① |
41 | ② | 42 | ① | 43 | ④ | 44 | ① | 45 | ③ |
46 | ④ | 47 | ② | 48 | ③ | 49 | ① | 50 | ③ |
수확후 품질관리론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ① | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ② | 55 | ① |
56 | ④ | 57 | ② | 58 | ③ | 59 | ① | 60 | ② |
61 | ③ | 62 | ③ | 63 | ④ | 64 | ④ | 65 | ② |
66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ① | 69 | ③ | 70 | ③ |
71 | ① | 72 | ① | 73 | ④ | 74 | ② | 75 | ③ |
수산일반
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ④ | 77 | ④ | 78 | ③ | 79 | ④ | 80 | ② |
81 | ④ | 82 | ④ | 83 | ③ | 84 | ③ | 85 | ① |
86 | ① | 87 | ② | 88 | ② | 89 | ① | 90 | ① |
91 | ② | 92 | ① | 93 | ① | 94 | ④ | 95 | ③ |
96 | ④ | 97 | ① | 98 | ② | 99 | ③ | 100 | ② |
2020년 제 6회 수산물품질관리사 1차 - 수산물품질관리사 1교시 B형
수산물품질관리 관련법령
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ④ | 3 | ③ | 4 | ① | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ④ | 9 | ② | 10 | ③ |
11 | ② | 12 | ④ | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ④ |
16 | ② | 17 | ③ | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ③ |
21 | ② | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ① | 25 | ① |
수산물유통론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ② | 28 | ② | 29 | ③ | 30 | ④ |
31 | ④ | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ③ | 35 | ② |
36 | ④ | 37 | ④ | 38 | ④ | 39 | ② | 40 | ① |
41 | ② | 42 | ① | 43 | ③ | 44 | ① | 45 | ④ |
46 | ④ | 47 | ② | 48 | ① | 49 | ③ | 50 | ③ |
수확후 품질관리론
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ① | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ② | 55 | ① |
56 | ④ | 57 | ② | 58 | ③ | 59 | ② | 60 | ① |
61 | ③ | 62 | ③ | 63 | ② | 64 | ④ | 65 | ④ |
66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ① | 69 | ③ | 70 | ③ |
71 | ① | 72 | ① | 73 | ② | 74 | ④ | 75 | ③ |
수산일반
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ④ | 77 | ③ | 78 | ④ | 79 | ④ | 80 | ② |
81 | ④ | 82 | ④ | 83 | ③ | 84 | ① | 85 | ① |
86 | ③ | 87 | ② | 88 | ② | 89 | ① | 90 | ① |
91 | ① | 92 | ① | 93 | ② | 94 | ④ | 95 | ③ |
96 | ④ | 97 | ③ | 98 | ② | 99 | ① | 100 | ② |