2020년 제 1회 감정사 필기 - 감정사 1교시 A형
전문분야의 해당과목
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ③ | 3 | ④ | 4 | ④ | 5 | ② |
6 | ① | 7 | ④ | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ③ |
11 | ④ | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ② | 15 | ④ |
16 | ② | 17 | ② | 18 | ② | 19 | ① | 20 | ② |
21 | ③ | 22 | ③ | 23 | ① | 24 | ③ | 25 | ② |
감정에 관한 일반적 지식
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ④ | 27 | ④ | 28 | ② | 29 | ③ | 30 | ③ |
31 | ① | 32 | ④ | 33 | ② | 34 | ④ | 35 | ③ |
36 | ④ | 37 | ① | 38 | ② | 39 | ④ | 40 | ① |
41 | ③ | 42 | ① | 43 | ① | 44 | ① | 45 | ② |
46 | ③ | 47 | ④ | 48 | ② | 49 | ① | 50 | ③ |
선박에 의한 유류오염손해배상에 관한 일반지식
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ① | 52 | ① | 53 | ② | 54 | ④ | 55 | ④ |
56 | ③ | 57 | ② | 58 | ① | 59 | ③ | 60 | ③ |
61 | ④ | 62 | ② | 63 | ① | 64 | ④ | 65 | ④ |
66 | ① | 67 | ② | 68 | ② | 69 | ③ | 70 | ④ |
71 | ③ | 72 | ④ | 73 | ② | 74 | ② | 75 | ① |
영어
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ② | 77 | ③ | 78 | ④ | 79 | ② | 80 | ③ |
81 | ④ | 82 | ④ | 83 | ① | 84 | ② | 85 | ② |
86 | ④ | 87 | ③ | 88 | 전항정답 | 89 | ④ | 90 | ③ |
91 | ④ | 92 | ③ | 93 | ① | 94 | ④ | 95 | ① |
96 | ① | 97 | ③ | 98 | ① | 99 | ② | 100 | ④ |
2020년 제 1회 감정사 필기 - 감정사 1교시 B형
전문분야의 해당과목
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ② | 3 | ④ | 4 | ④ | 5 | ③ |
6 | ① | 7 | ④ | 8 | ④ | 9 | ① | 10 | ④ |
11 | ③ | 12 | ③ | 13 | ① | 14 | ② | 15 | ④ |
16 | ② | 17 | ② | 18 | ① | 19 | ② | 20 | ② |
21 | ③ | 22 | ③ | 23 | ③ | 24 | ① | 25 | ② |
감정에 관한 일반적 지식
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ④ | 27 | ④ | 28 | ③ | 29 | ② | 30 | ③ |
31 | ① | 32 | ④ | 33 | ② | 34 | ④ | 35 | ③ |
36 | ① | 37 | ④ | 38 | ② | 39 | ④ | 40 | ① |
41 | ① | 42 | ③ | 43 | ① | 44 | ① | 45 | ② |
46 | ④ | 47 | ③ | 48 | ② | 49 | ① | 50 | ③ |
선박에 의한 유류오염손해배상에 관한 일반지식
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ① | 52 | ② | 53 | ① | 54 | ④ | 55 | ④ |
56 | ① | 57 | ② | 58 | ③ | 59 | ③ | 60 | ③ |
61 | ② | 62 | ④ | 63 | ① | 64 | ④ | 65 | ④ |
66 | ① | 67 | ② | 68 | ② | 69 | ④ | 70 | ③ |
71 | ③ | 72 | ④ | 73 | ② | 74 | ② | 75 | ① |
영어
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ② | 77 | ④ | 78 | ③ | 79 | ② | 80 | ③ |
81 | ④ | 82 | ④ | 83 | ① | 84 | ② | 85 | ② |
86 | ④ | 87 | 전항정답 | 88 | ③ | 89 | ④ | 90 | ③ |
91 | ③ | 92 | ④ | 93 | ① | 94 | ④ | 95 | ① |
96 | ① | 97 | ① | 98 | ③ | 99 | ② | 100 | ④ |