2020년 제 6회 손해평가사 1차 - 손해평가사 1교시 A형
상법(보험편)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ③ | 3 | ③ | 4 | ④ | 5 | ④ |
6 | ① | 7 | ④ | 8 | ① | 9 | ③ | 10 | ① |
11 | ② | 12 | ③ | 13 | ② | 14 | ④ | 15 | ① |
16 | ③ | 17 | ④ | 18 | ② | 19 | ③ | 20 | ① |
21 | ② | 22 | ① | 23 | ③ | 24 | ④ | 25 | ② |
농어업재해보험법령 및 규정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ③ | 27 | ③ | 28 | ② | 29 | ④ | 30 | ① |
31 | ② | 32 | ① | 33 | ② | 34 | ③ | 35 | ③ |
36 | ① | 37 | ④ | 38 | ④ | 39 | ② | 40 | ④ |
41 | ② | 42 | ② | 43 | ④ | 44 | ③ | 45 | ① |
46 | ① | 47 | ④ | 48 | ③ | 49 | ③ | 50 | ① |
재배학 및 원예작물학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ② | 53 | ② | 54 | ③ | 55 | ④ |
56 | ① | 57 | ③ | 58 | ③ | 59 | ④ | 60 | ② |
61 | ③ | 62 | ② | 63 | ④ | 64 | ④ | 65 | ① |
66 | ④ | 67 | ② | 68 | ① | 69 | ① | 70 | ② |
71 | ④ | 72 | ① | 73 | ③ | 74 | ① | 75 | ③ |
2020년 제 6회 손해평가사 1차 - 손해평가사 1교시 B형
상법(보험편)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ③ | 3 | ③ | 4 | ④ | 5 | ① |
6 | ④ | 7 | ④ | 8 | ③ | 9 | ① | 10 | ① |
11 | ② | 12 | ④ | 13 | ② | 14 | ③ | 15 | ① |
16 | ④ | 17 | ③ | 18 | ② | 19 | ③ | 20 | ① |
21 | ① | 22 | ② | 23 | ④ | 24 | ③ | 25 | ② |
농어업재해보험법령 및 규정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ③ | 27 | ② | 28 | ③ | 29 | ④ | 30 | ② |
31 | ① | 32 | ① | 33 | ② | 34 | ① | 35 | ③ |
36 | ③ | 37 | ④ | 38 | ④ | 39 | ② | 40 | ④ |
41 | ② | 42 | ③ | 43 | ④ | 44 | ② | 45 | ① |
46 | ④ | 47 | ① | 48 | ① | 49 | ③ | 50 | ③ |
재배학 및 원예작물학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ④ | 52 | ② | 53 | ② | 54 | ③ | 55 | ④ |
56 | ③ | 57 | ① | 58 | ③ | 59 | ④ | 60 | ② |
61 | ③ | 62 | ② | 63 | ④ | 64 | ① | 65 | ④ |
66 | ④ | 67 | ② | 68 | ① | 69 | ① | 70 | ② |
71 | ① | 72 | ④ | 73 | ③ | 74 | ① | 75 | ③ |