2020년 제 28회 정수시설운영관리사 1차 - 정수시설운영관리사3급 1교시 A형
수처리공정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ① | 2 | ② | 3 | ④ | 4 | ② | 5 | ③ |
6 | ③ | 7 | ① | 8 | ③ | 9 | ① | 10 | ② |
11 | ④ | 12 | ④ | 13 | ③ | 14 | ② | 15 | ① |
16 | ④ | 17 | ④ | 18 | ③ | 19 | ① | 20 | ③ |
수질분석 및 관리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | ② | 24 | ① | 25 | ④ |
26 | ① | 27 | ② | 28 | ③ | 29 | ① | 30 | ① |
31 | ④ | 32 | ① | 33 | ③ | 34 | ② | 35 | ② |
36 | ③ | 37 | ④ | 38 | ③ | 39 | ④ | 40 | ③ |
설비운영(기계,장치 또는 계측기 등)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ③ | 42 | ① | 43 | ① | 44 | ④ | 45 | ③ |
46 | ④ | 47 | ② | 48 | ④ | 49 | ① | 50 | ④ |
51 | ④ | 52 | ② | 53 | ③ | 54 | ③ | 55 | ① |
56 | ③ | 57 | ③ | 58 | ④ | 59 | ② | 60 | ② |
정수시설 수리학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ③ | 62 | ③ | 63 | ② | 64 | ① | 65 | ① |
66 | ② | 67 | ④ | 68 | ④ | 69 | ④ | 70 | ④ |
71 | ③ | 72 | ④ | 73 | ④ | 74 | ③ | 75 | ② |
76 | ① | 77 | ① | 78 | ② | 79 | ② | 80 | ③ |
2020년 제 28회 정수시설운영관리사 1차 - 정수시설운영관리사3급 1교시 B형
수처리공정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ② | 3 | ④ | 4 | ① | 5 | ③ |
6 | ③ | 7 | ② | 8 | ③ | 9 | ① | 10 | ① |
11 | ④ | 12 | ④ | 13 | ① | 14 | ② | 15 | ③ |
16 | ④ | 17 | ④ | 18 | ③ | 19 | ① | 20 | ③ |
수질분석 및 관리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | ④ | 24 | ① | 25 | ② |
26 | ① | 27 | ③ | 28 | ② | 29 | ① | 30 | ① |
31 | ④ | 32 | ① | 33 | ③ | 34 | ④ | 35 | ② |
36 | ③ | 37 | ② | 38 | ③ | 39 | ④ | 40 | ③ |
설비운영(기계,장치 또는 계측기 등)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ① | 42 | ③ | 43 | ① | 44 | ④ | 45 | ③ |
46 | ④ | 47 | ② | 48 | ④ | 49 | ① | 50 | ④ |
51 | ④ | 52 | ② | 53 | ③ | 54 | ③ | 55 | ① |
56 | ③ | 57 | ③ | 58 | ④ | 59 | ② | 60 | ② |
정수시설 수리학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ③ | 62 | ② | 63 | ③ | 64 | ① | 65 | ① |
66 | ② | 67 | ④ | 68 | ④ | 69 | ④ | 70 | ④ |
71 | ③ | 72 | ④ | 73 | ④ | 74 | ③ | 75 | ① |
76 | ② | 77 | ① | 78 | ② | 79 | ② | 80 | ③ |