2020년 제 28회 정수시설운영관리사 1차 - 정수시설운영관리사1급 1교시 A형
수처리공정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ③ | 2 | ① | 3 | ④ | 4 | ③ | 5 | ③ |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ② | 9 | ④ | 10 | ② |
11 | ① | 12 | ② | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ③ |
16 | ③ | 17 | ② | 18 | ③ | 19 | ④ | 20 | ① |
수질분석 및 관리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ① | 22 | ④ | 23 | ③ | 24 | ① | 25 | ② |
26 | ④ | 27 | ③ | 28 | ① | 29 | ② | 30 | ② |
31 | ② | 32 | ④ | 33 | ① | 34 | ③ | 35 | ④ |
36 | ② | 37 | ④ | 38 | ④ | 39 | ② | 40 | ③ |
설비운영(기계,장치 또는 계측기 등)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ① | 42 | ③ | 43 | ① | 44 | ④ | 45 | ③ |
46 | ② | 47 | ② | 48 | ② | 49 | ① | 50 | ④ |
51 | ② | 52 | ③ | 53 | ④ | 54 | ③ | 55 | ④ |
56 | ③ | 57 | ② | 58 | ④ | 59 | ① | 60 | ④ |
정수시설 수리학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ① | 62 | ② | 63 | ③ | 64 | ② | 65 | ① |
66 | ④ | 67 | ② | 68 | ④ | 69 | ④ | 70 | ④ |
71 | ① | 72 | ③ | 73 | ③ | 74 | ④ | 75 | ③ |
76 | ② | 77 | ② | 78 | ① | 79 | ① | 80 | ③ |
2020년 제 28회 정수시설운영관리사 1차 - 정수시설운영관리사1급 1교시 B형
수처리공정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ① | 3 | ③ | 4 | ③ | 5 | ③ |
6 | ③ | 7 | ④ | 8 | ② | 9 | ④ | 10 | ② |
11 | ② | 12 | ① | 13 | ④ | 14 | ① | 15 | ③ |
16 | ③ | 17 | ② | 18 | ③ | 19 | ④ | 20 | ① |
수질분석 및 관리
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ③ | 22 | ④ | 23 | ① | 24 | ① | 25 | ② |
26 | ④ | 27 | ① | 28 | ③ | 29 | ② | 30 | ② |
31 | ② | 32 | ③ | 33 | ① | 34 | ④ | 35 | ④ |
36 | ④ | 37 | ② | 38 | ④ | 39 | ② | 40 | ③ |
설비운영(기계,장치 또는 계측기 등)
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ③ | 42 | ① | 43 | ① | 44 | ④ | 45 | ③ |
46 | ② | 47 | ② | 48 | ② | 49 | ① | 50 | ④ |
51 | ③ | 52 | ③ | 53 | ④ | 54 | ② | 55 | ④ |
56 | ② | 57 | ③ | 58 | ④ | 59 | ① | 60 | ④ |
정수시설 수리학
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | ① | 62 | ③ | 63 | ② | 64 | ② | 65 | ② |
66 | ④ | 67 | ① | 68 | ④ | 69 | ④ | 70 | ④ |
71 | ④ | 72 | ③ | 73 | ③ | 74 | ① | 75 | ③ |
76 | ② | 77 | ① | 78 | ① | 79 | ② | 80 | ③ |