2022년 제 21회 청소년상담사 필기 - 2급 청소년상담사 2교시 A형
진로상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ③ | 3 | ⑤ | 4 | ② | 5 | ② |
6 | ④ | 7 | ④ | 8 | ④ | 9 | ③ | 10 | ② |
11 | ② | 12 | ① | 13 | ① | 14 | ① | 15 | ① |
16 | ③ | 17 | ③ | 18 | ② | 19 | ① | 20 | ⑤ |
21 | ⑤ | 22 | ④ | 23 | ⑤ | 24 | ⑤ | 25 | ⑤ |
집단상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ③ | 27 | ⑤ | 28 | ① | 29 | ③ | 30 | ③ |
31 | ③ | 32 | ① | 33 | ④ | 34 | ① | 35 | ⑤ |
36 | ④ | 37 | ⑤ | 38 | ② | 39 | ② | 40 | ⑤ |
41 | ① | 42 | ④ | 43 | ⑤ | 44 | ⑤ | 45 | ④ |
46 | ④ | 47 | ④ | 48 | ② | 49 | ⑤ | 50 | ② |
가족상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ③ | 52 | ② | 53 | ⑤ | 54 | ② | 55 | ③ |
56 | ③ | 57 | ④ | 58 | ② | 59 | ④ | 60 | ① |
61 | ⑤ | 62 | ① | 63 | ⑤ | 64 | ② | 65 | ③ |
66 | ② | 67 | ① | 68 | ① | 69 | ④ | 70 | ④ |
71 | ③ | 72 | ⑤ | 73 | ① | 74 | ① | 75 | ⑤ |
학업상담
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | ⑤ | 77 | ③ | 78 | ① | 79 | ② | 80 | ④ |
81 | ③ | 82 | ① | 83 | ② | 84 | ④ | 85 | ⑤ |
86 | ② | 87 | ④ | 88 | ① | 89 | ② | 90 | ③ |
91 | ① | 92 | ⑤ | 93 | ② | 94 | ④ | 95 | ③ |
96 | ② | 97 | ③ | 98 | ① | 99 | ⑤ | 100 | ⑤ |