2022년 제 21회 청소년상담사 필기 - 1급 청소년상담사 1교시 A형
상담사교육및사례지도
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ② | 2 | ① | 3 | ④ | 4 | ① | 5 | ③ |
6 | ② | 7 | ⑤ | 8 | ⑤ | 9 | ⑤ | 10 | ③ |
11 | ③ | 12 | ④ | 13 | ① | 14 | ⑤ | 15 | ④ |
16 | ⑤ | 17 | ③ | 18 | ② | 19 | ① | 20 | ② |
21 | ④ | 22 | ① | 23 | ④ | 24 | ① | 25 | ③ |
청소년관련법과행정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ③ | 27 | ② | 28 | ② | 29 | ⑤ | 30 | ④ |
31 | ① | 32 | ④ | 33 | ③ | 34 | ① | 35 | ③ |
36 | ④ | 37 | ⑤ | 38 | ⑤ | 39 | ③ | 40 | ① |
41 | ④ | 42 | ② | 43 | ③ | 44 | ③ | 45 | ② |
46 | ① | 47 | ① | 48 | ⑤ | 49 | ③ | 50 | ① |
상담연구방법론의실제
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ⑤ | 52 | ④ | 53 | ② | 54 | ④ | 55 | ④ |
56 | ① | 57 | ① | 58 | ② | 59 | ② | 60 | ⑤ |
61 | ④ | 62 | ① | 63 | ③ | 64 | ② | 65 | ② |
66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ⑤ | 69 | ③ | 70 | ① |
71 | ③ | 72 | ① | 73 | ⑤ | 74 | ② | 75 | ④ |