2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 1급 청소년상담사 1교시 A형
상담사교육및사례지도
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ③ | 3 | ② | 4 | ⑤ | 5 | ② |
6 | ① | 7 | ③ | 8 | ③ | 9 | ③ | 10 | ④ |
11 | ⑤ | 12 | ① | 13 | ① | 14 | ④ | 15 | ① |
16 | ④ | 17 | ① | 18 | ② | 19 | ④ | 20 | ② |
21 | ③ | 22 | ② | 23 | ⑤ | 24 | ⑤ | 25 | ⑤ |
청소년관련법과행정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ④ | 28 | ④ | 29 | ⑤ | 30 | ① |
31 | ② | 32 | ③ | 33 | ③ | 34 | ④ | 35 | ⑤ |
36 | ② | 37 | ⑤ | 38 | ③ | 39 | ① | 40 | ⑤ |
41 | ③ | 42 | ① | 43 | ③ | 44 | ② | 45 | ④ |
46 | ② | 47 | ⑤ | 48 | ② | 49 | ② | 50 | ② |
상담연구방법론의실제
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ① | 52 | ⑤ | 53 | ① | 54 | ③ | 55 | ④ |
56 | ⑤ | 57 | ② | 58 | ① | 59 | ③ | 60 | ⑤ |
61 | ② | 62 | ① | 63 | ② | 64 | ⑤ | 65 | ⑤ |
66 | ③ | 67 | ④ | 68 | ④ | 69 | ③ | 70 | ② |
71 | ② | 72 | ③ | 73 | ③ | 74 | ④ | 75 | ③ |
2020년 제 19회 청소년상담사 필기 - 1급 청소년상담사 1교시 B형
상담사교육및사례지도
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ④ | 2 | ⑤ | 3 | ② | 4 | ③ | 5 | ② |
6 | ③ | 7 | ① | 8 | ③ | 9 | ③ | 10 | ⑤ |
11 | ④ | 12 | ① | 13 | ① | 14 | ④ | 15 | ① |
16 | ④ | 17 | ① | 18 | ② | 19 | ② | 20 | ④ |
21 | ③ | 22 | ⑤ | 23 | ⑤ | 24 | ② | 25 | ⑤ |
청소년관련법과행정
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ① | 27 | ① | 28 | ④ | 29 | ⑤ | 30 | ④ |
31 | ② | 32 | ③ | 33 | ④ | 34 | ③ | 35 | ⑤ |
36 | ② | 37 | ⑤ | 38 | ⑤ | 39 | ① | 40 | ③ |
41 | ③ | 42 | ③ | 43 | ① | 44 | ② | 45 | ④ |
46 | ② | 47 | ② | 48 | ② | 49 | ⑤ | 50 | ② |
상담연구방법론의실제
번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 | 번호 | 답안 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | ① | 52 | ⑤ | 53 | ① | 54 | ③ | 55 | ④ |
56 | ⑤ | 57 | ③ | 58 | ① | 59 | ② | 60 | ⑤ |
61 | ① | 62 | ② | 63 | ② | 64 | ⑤ | 65 | ③ |
66 | ⑤ | 67 | ④ | 68 | ③ | 69 | ④ | 70 | ② |
71 | ③ | 72 | ② | 73 | ③ | 74 | ④ | 75 | ③ |